Blitzkredit-Anbieter mit 24 Stunden Auszahlung im Vergleich
Im folgenden finden Sie eine Vergleichstabelle von Anbietern, die eine Kreditauszahlung innerhalb von 24 Stunden ermöglichen. Bitte beachten Sie, dass bei der Zubuchung einer Expressüberweisung weitere Kosten auf Sie hinzukommen. Diese Kosten können Sie auf der Details Seite der Anbieter entnehmen.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | TARGOBANK Direkt-Geld | Cashper | Vexcash | XpressCredit |
Bewertung | ||||
Kreditsumme | 100 - 3.000€ | 100 - 600€ | 100 - 3.000€ | 50 - 600€ |
Laufzeit | 2-6 Monate | 15 oder 30 Tage | 7 - 60 Tage | 30 Tage |
eff Jahreszins | 8.95% | 13.9% | 13.9% | 9.9% |
Rep. Beispiel | Bei einem Nettodarlehensbetrag von 200€ und einer Laufzeit von 60 Tagen entstehen bei einem effektiven Jahreszins von 8,95% p.a. 3,50€ Kreditkosten. Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Sollzins gebunden p.a.:8,95% | Bei einem Nettodarlehensbetrag von 199€ und einer Laufzeit von 30 Tagen entstehen bei einem effektiven Jahreszins von 13,9% p.a. 2,14€ Kreditkosten. Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Sollzins gebunden p.a.:13,9% | Bei einem Nettodarlehensbetrag von 199€ und einer Laufzeit von 30 Tagen entstehen bei einem effektiven Jahreszins von 13,9% p.a. 2,14€ Kreditkosten. Bearbeitungsgebühr: 0,00%,Sollzins gebunden p.a.:13,9% | Bei einem Nettodarlehensbetrag von 100€ und einer Laufzeit von 30 Tagen entstehen bei einem effektiven Jahreszins von 9,9% p.a. 0,86€ Kreditkosten. Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Sollzins gebunden p.a.: 9,9% |
Angebot | Angebot | Angebot | Angebot |
Sie möchte eine Kreditsumme über 3000 € beantragen?
Bitte beachten Sie, das Blitzkredite ab einer Kreditsumme von 3.000€, nicht innerhalb von 3 Tagen ausgezahlt werden können. Sofern alle Unterlagen vorhanden sind und der Kreditentscheid positiv verlaufen ist, ist eine Auszahlung frühestens in 3-4 Werktagen möglich. Für das bestmögliche Angebot, nutzen Sie bitte unseren Vergleichsrechner